99單機資訊
當前位置:首頁游戲資訊攻略秘籍DNF財寶群島地下城獎勵有哪些 DNF財寶群島地下城獎勵介紹
DNF財寶群島地下城獎勵有哪些?財寶群島地下城是DNF在8月11日新增的一個活動副本地下城,玩家們參與活動通關財寶群島地下城可獲得獲得各種獎勵,包括寵物兌換券、寵物裝備、寶珠等,下面小編帶來了DNF財寶群島地下城獎勵介紹,一起來了解一下吧。
DNF財寶群島地下城獎勵介紹
每周可以從財寶群島中獲得的寶物中選擇3個獲得
- 寶箱中會隨機出現以下獎勵:
獎勵 | 獲得道具 | 獲得數量 |
---|---|---|
青銅寶箱 | 遺忘海域變更券套裝禮盒 | 3 |
白銀寶箱 | 遺忘海域變更券套裝禮盒 | 2 |
深海變更券套裝禮盒 | 1 | |
黃金寶箱 | 遺忘海域變更券套裝禮盒 | 1 |
深海變更券套裝禮盒 | 2 | |
鉑金寶箱 | 深海變更券套裝禮盒 | 3 |
* 在財寶群島的地下城進行戰斗時,有機率獲得以下獎勵:
分類 | 出現概率 | 獎勵 |
---|---|---|
首領戰斗 | 10% | 遺忘海域變更券自選禮盒 (1張)1個 |
幽靈船戰 | 2% | 深海變更券自選禮盒 (1張)1個 |
*通關財寶群島可以得到10個被遺忘的銀幣,開啟任意等級的寶箱時,會得到10個金光燦燦的金幣。使用兩種道具可以在NPC喬安·費雷諾處兌換獎勵
名稱 | 被遺忘的銀幣 | 購買限制 |
---|---|---|
財寶群島夏日寵物神秘禮盒 | 15 | 賬號2次 |
財寶群島寵物永久兌換券 | 170 | |
寵物寶珠神秘禮盒 | 15 | |
寵物裝備(紅色)神秘禮盒 | 15 | 賬號1次 |
寵物裝備(藍色)神秘禮盒 | 15 | |
寵物裝備(綠色)神秘禮盒 | 15 | |
防具寶珠(頭肩)神秘禮盒 | 15 | |
防具寶珠(腰帶)神秘禮盒 | 15 | |
防具寶珠(鞋子)神秘禮盒 | 15 | |
海盜的朗姆酒(使用后,增加20%傷害) | 1 | - |
類型 | 金光燦燦的金幣 | 購買限制 |
---|---|---|
財寶群島寵物指定變更券禮盒 | 65 | 賬號1次 |
深海防具寶珠指定變更券 | 35 | 賬號3次 |
被遺忘的銀幣禮盒 | 1 | 賬號10次 |
* 寵物變更券詳細概率
年度 | 禮包 | 名稱 | 普通變更券 | 高級變更券 |
---|---|---|---|---|
2016 | 夏日 | 夏日草莓冰沙小女仆 | 6% | - |
夏日芒果冰沙小女仆 | 6% | |||
夏日哈密瓜冰沙小女仆 | 6% | |||
2017 | 夏日 | Pisinoe | 6% | |
Aglaope | 6% | |||
Thelxipeia | 6% | |||
2018 | 夏日 | 跳舞的喵 | 7% | |
跳舞的汪 | 7% | |||
2019 | 夏日 | 迷你諾爾妮 | 5% | |
迷你格拉古爾 | 5% | |||
迷你多米娜·海伊莉 | 5% | |||
迷你蘇爾法娜 | 5% | |||
2016 | 新春 | 賢君劉備 | 4% | 22% |
武圣關羽 | 4% | 22% | ||
張飛 | 4% | 22% | ||
2017 | 新春 | 克里斯 | 5% | 10% |
艾莉絲 | 5% | 10% | ||
2018 | 新春 | 雪兔蒂婭 | 3.75% | 6% |
火狐艾芙 | 3.75% | 6% | ||
2019 | 新春 | 騎士萊恩 | 0.25% | 1% |
吟游詩人薇澤達 | 0.25% | 1% |
* 寵物裝備變更券詳細概率
類型 | 等級 | 攻擊時附加傷害 | 普通變更券 | 高級變更券 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
紅色 | 稀有 | 1% | 35% | - | ||
2% | 20% | |||||
3% | 15% | |||||
神器 | 4% | 20% | 60% | |||
5% | 9.5% | 38% | ||||
6% | 0.5% | 2% | ||||
類型 | ? | 四維 |
物理/ 魔法暴擊率 |
攻擊/移動 /釋放速度 |
普通變更券 | 高級變更券 |
藍色 | 稀有 | 8 | 0 | 1% | 35% | - |
16 | 0 | 3% | 20% | |||
0 | 2% | 1% | 15% | |||
神器 | 0 | 4% | 3% | 20% | 60% | |
8 | 2% | 1% | 9.5% | 38% | ||
16 | 4% | 3% | 0.5% | 2% | ||
類型 | ? |
物理魔法 獨立攻擊力 |
所有屬性強化 | 普通變更券 | 高級變更券 | |
綠色 | 稀有 | 15 | 0 | 35% | - | |
30 | 0 | 20% | ||||
0 | 8 | 15% | ||||
神器 | 0 | 16 | 20% | 60% | ||
15 | 8 | 9.5% | 38% | |||
30 | 16 | 0.5% | 2% |
* 寵物寶珠變更券概率詳細
附魔屬性 | 稀有 | 普通變更券 | 高級變更券 | ||
---|---|---|---|---|---|
力量 +25 / 智力 +25 | 稀有 | 5% | - | ||
力量 +25 / 體力 +25 | 5% | ||||
力量 +25 / 精神 +25 | 5% | ||||
智力 +25 / 體力 +25 | 5% | ||||
智力 +25 / 精神 +25 | 5% | ||||
體力 +25 / 精神 +25 | 5% | ||||
物理攻擊力 +30 / 魔法攻擊力 +30 | 5% | ||||
物理攻擊力 +30 / 獨立攻擊力 +30 | 5% | ||||
魔法攻擊力 +30 / 獨立攻擊力 +30 | 5% | ||||
火屬性強化 +8 / 冰屬性強化 +8 | 5% | ||||
火屬性強化 +8 / 暗屬性強化 +8 | 5% | ||||
火屬性強化 +8 / 光屬性強化 +8 | 5% | ||||
冰屬性強化 +8 / 暗屬性強化 +8 | 5% | ||||
冰屬性強化 +8 / 光屬性強化 +8 | 5% | ||||
暗屬性強化 +8 / 光屬性強化 +8 | 5% | ||||
力量 +50 | 神器 | 3.5% | 12% | ||
智力 +50 | 3.5% | 12% | |||
體力 +50 | 4% | 12% | |||
精神 +50 | 4% | 12% | |||
物理攻擊力 +60 | 2% | 12% | |||
獨立攻擊力 +60 | 2% | 12% | |||
魔法攻擊力 +60 | 2% | 12% | |||
火屬性強化 +16 | 1% | 4% | |||
冰屬性強化 +16 | 1% | 4% | |||
暗屬性強化 +16 | 1% | 4% | |||
光屬性強化 +16 | 1% | 4% |
可附魔 部位 |
交易 屬性 |
等級 |
等級 區間 |
附魔屬性 |
普通 變更券 |
高級 變更券 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭肩 | 賬號綁定 | 稀有 | Lv10 | Lv1~10 技能 +1 | 20% | - | |
Lv10~20 技能 +1 | 20% | ||||||
Lv20~30 技能 +1 | 10% | ||||||
Lv30~40 技能 +1 | 5% | ||||||
Lv40~50 技能 +1 | 5% | ||||||
神器 | Lv20 | Lv1~20 技能 +1 | 20% | 30% | |||
Lv10~30 技能 +1 | 10% | 30% | |||||
Lv20~40 技能 +1 | 5% | 20% | |||||
Lv30~50 技能 +1 | 4.5% | 18% | |||||
Lv50 | Lv1~50 技能 +1 | 0.5% | 2% | ||||
腰帶 | 賬號綁定 | 稀有 | Lv10 | Lv1~10 技能 +1 | 20% | - | |
Lv10~20 技能 +1 | 20% | ||||||
Lv20~30 技能 +1 | 10% | ||||||
Lv30~40 技能 +1 | 5% | ||||||
Lv40~50 技能 +1 | 5% | ||||||
神器 | Lv20 | Lv1~20 技能 +1 | 20% | 30% | |||
Lv10~30 技能 +1 | 10% | 30% | |||||
Lv20~40 技能 +1 | 5% | 20% | |||||
Lv30~50 技能 +1 | 4.5% | 18% | |||||
Lv50 | Lv1~50 技能 +1 | 0.5% | 2% | ||||
鞋子 | 賬號綁定 | 稀有 | Lv10 | Lv1~10 技能 +1 | 40% | - | |
Lv10~20 技能 +1 | 20% | ||||||
Lv20~30 技能 +1 | 5% | ||||||
神器 | Lv15 | Lv1~15 技能 +1 | 20% | 48% | |||
Lv10~25 技能 +1 | 10% | 30% | |||||
Lv15~30 技能 +1 | 4.5% | 20% | |||||
Lv30 | Lv1~30 技能 +1 | 0.5% | 2% |
以就是小編為大家帶來的DNF財寶群島地下城獎勵介紹,希望對各位玩家有所幫助。
?